一、10月市场回顾 10月份市场寒气逼人,上证综指自今年一季度之后第二次收出月度三连阴,同时也创出1994年8月份以来的14年最大单月跌幅。10月上证综指下跌24.63%,深成指下跌25.85%,跌幅惊人。
10月,封闭式基金净值全面下跌,33只封闭式基金整体下跌15.82%,跌幅小于上证综指,小于沪深300,下跌最多的是瑞福进取,10月下跌29.86%,基金开元跌幅仅次于瑞福进取,为20.35%,基金裕阳下跌幅度也较大,为19.27%。基金普惠、基金丰和跌幅最小,但仍然超过10%。分板块来看,4只小盘封闭式基金10月份净值平均下跌13.97%,26只大盘封闭式基金平均下跌15.50%,3只创新型封闭式基金平均下跌21.15%。
市场下跌,投资者信心进一步下挫,封闭式基金价格大幅下跌,10月正常交易的31只封闭式基金全部下跌,无一上涨,平均下跌18.13%,下跌幅度超过净值下跌幅度,其中,基金通乾下跌22.15%,下跌幅度最大,基金泰和下跌22.02%,下跌幅度位居第二。基金兴华、基金安信下跌幅度最小,分别为13.38%,11.52%。
从3季报的数据来看,基金对未来走势看法分歧,对后市走势持乐观态度的基金逆市加仓,其代表是基金裕泽,该基金在前几个季度保持较低仓位,在三季度仓位增加了近47个百分点,基金久嘉、基金天华也大幅加仓,仓位分别增加19.47个百分点、17.07个百分点、14.50百分点。另外近一半基金保持了谨慎的操作策略,个别基金进行了大幅度减仓,如基金普惠仓位减少近24个百分点,基金丰和和基金普丰分别减少14.20个百分点、13.66个百分点。从10月份的净值表现来看,持乐观态度的基金受损较重。
总的来看,封闭式基金整体折价率较月初略有增加,其中2只小盘封闭式基金平均折价率为15.07%,增加近1个百分点,26只大盘封闭式基金平均折价率为28.51%,比上月增加2个百分点。创新型封闭式基金中瑞福进取仍然保持较高的溢价率,为105.79%,比月初增加21个百分点。
表一、封闭式基金10月运作情况 |
小盘封基 | 到期日 | 10月净值 | 10月价格 | 10月折价率 | 份额(亿份) |
基金金盛 | 2009-11-30 | -12.43 | -14.62 | -15.28 | 5 |
基金裕泽 | 2011-5-31 | -16.8 | -15.53 | -14.23 | 5 |
基金汉鼎 | 2008-12-31 | -12.36 | -- | 10.29 | 5 |
基金科翔 | 2008-12-13 | -14.28 | -- | 16.54 | 8 |
大盘封基平均 | -13.97 | -7.54 | -0.67 | -- |
基金普丰 | 2014-7-14 | -13.3 | -17.06 | -33.66 | 30 |
基金汉兴 | 2014-12-30 | -15.22 | -20.46 | -34.8 | 30 |
基金景福 | 2014-12-30 | -15.21 | -19.73 | -34.49 | 30 |
基金科瑞 | 2017-3-12 | -11.56 | -19.1 | -34.66 | 30 |
基金普惠 | 2014-1-6 | -10.46 | -13.93 | -31.64 | 20 |
基金景宏 | 2014-5-5 | -16.16 | -20.52 | -33.7 | 20 |
基金兴和 | 2014-7-13 | -15.85 | -20.79 | -30.81 | 30 |
基金同盛 | 2014-11-5 | -18.08 | -21.2 | -33.6 | 30 |
基金通乾 | 2016-8-28 | -19.1 | -22.15 | -35.3 | 20 |
基金天元 | 2014-8-25 | -14.45 | -14.87 | -29.49 | 30 |
基金同益 | 2014-4-8 | -18.36 | -21.35 | -30.54 | 20 |
基金金鑫 | 2014-10-20 | -16.07 | -19.27 | -30.83 | 30 |
基金金泰 | 2013-3-27 | -12.19 | -20.6 | -31.12 | 20 |
基金汉盛 | 2014-5-9 | -17.34 | -15.64 | -26.36 | 20 |
基金丰和 | 2017-3-22 | -11.25 | -15.26 | -29.8 | 30 |
基金久嘉 | 2017-7-5 | -18.83 | -20 | -29.42 | 20 |
基金裕隆 | 2014-6-14 | -16.11 | -17.34 | -26.11 | 30 |
基金银丰 | 2017-8-14 | -14.92 | -17.8 | -31.77 | 30 |
基金安顺 | 2014-6-14 | -16.86 | -21.65 | -28.46 | 30 |
基金鸿阳 | 2016-12-9 | -16.94 | -16.77 | -26.68 | 20 |
基金安信 | 2013-6-22 | -13.45 | -11.52 | -23.57 | 20 |
基金裕阳 | 2013-7-25 | -19.27 | -14.17 | -21.69 | 20 |
基金兴华 | 2013-4-28 | -11.39 | -13.38 | -20.61 | 20 |
基金开元 | 2013-3-27 | -20.35 | -16.72 | -18.21 | 20 |
基金泰和 | 2014-4-7 | -16.71 | -22.02 | -19.03 | 20 |
基金天华 | 2009-7-11 | -13.48 | -18.46 | -14.85 | 25 |
创新封基平均 | -15.5 | -18.14 | -28.51 | -- |
瑞福进取 | 2012-7-16 | -29.86 | -21.82 | 105.79 | 30 |
大成优选 | 2012-7-31 | -15.89 | -18.33 | -16.77 | 46.74 |
建信优势动力 | 2013-3-18 | -17.7 | -20.08 | -23.64 | 46.43 |
数据截止2008年10月31日
数据来源:好买基金研究中心
第 1/3 页 [1] [2] [3]