中国基金网 >> 数据中心 >> 正文
货币市场基金每日收益2008-10-07
2008-10-7 22:02:23 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
基金代码基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 2.5066 4.961
020007 国泰货币 0.7603 3.325
040003 华安现金富利 0.7664 3.513
050003 博时现金收益 0.8773 3.532
070008 嘉实货币 1.0457 4.841
080011 长盛货币 0.8699 3.205
090005 大成货币A 0.8175 3.318
091005 大成货币B 0.8756 3.562
100025 富国天时货币A 0.7918 3.036
100028 富国天时货币B 0.8558 3.275
110006 易方达货币A 0.8647 3.239
110016 易方达货币B 0.9312 3.48
150005 银河银富货币A 0.7768 2.847
150015 银河银富货币B 0.8441 3.091
160606 鹏华货币A 0.8569 3.151
160609 鹏华货币B 0.9254 3.393
161608 融通易支付货币 0.763 2.92
162206 泰达荷银货币 0.8276 3.034
163303 摩根士丹利华鑫货币 0.5874 2.368
163802 中银货币 0.8751 3.222
180008 银华货币A 0.7787 4.585
180009 银华货币B 0.8419 4.835
200003 长城货币 0.84 3.253
202301 南方现金增利 0.8824 4.054
217004 招商现金增值 0.8527 3.112
240006 华宝兴业现金宝A 0.8333 3.067
240007 华宝兴业现金宝B 0.8998 3.315
260102 景顺长城货币 1.3417 3.392
270004 广发货币 0.8004 3.007
288101 中信现金优势 1.0716 2.665
290001 泰信天天收益 0.8545 3.079
310338 申万巴黎收益宝 0.7916 2.888
320002 诺安货币 0.8557 3.184
340005 兴业货币 0.7725 3.082
350004 天治天得利货币 0.6567 3.478
360003 光大保德信货币 0.7664 3.082
37001A 上投货币A 0.7569 2.682
37001B 上投货币B 0.8227 2.921
400005 东方金账簿 0.6918 2.935
410002 华富货币 1.499 3.347
482002 工银瑞信货币 0.8632 3.387
519505 海富通货币A 0.6833 3.128
519506 海富通货币B 0.7502 3.368
519508 万家货币 0.8422 3.267
519517 汇添富货币B 0.8215 3.163
519518 汇添富货币A 0.7538 2.922
519588 交银施罗德货币A 0.8178 3.248
519589 交银施罗德货币B 0.888 3.491
519999 长信利息收益 4.4927 5.065
530002 建信货币 0.7703 3.827
560001 益民货币 0.8568 3.158



特别推荐
数据加载中。。。