中国基金网 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-10-08
2008-10-8 22:21:32 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
,
基金代码基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.971 2.652 -2.41
000011 华夏大盘基金 4.554 4.834 -1.19
000021 华夏优势基金 1.448 1.568 -2.03
000031 华夏复兴基金 0.605 0.605 -1.63
000041 华夏全球精选基金 0.569 0.569 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.115 1.445 0.91
001003 华夏债券c类基金 1.104 1.434 0.91
001011 华夏希望a级基金 1.054 1.054 0.76
001013 华夏希望债券c级 1.053 1.053 0.86
002001 华夏回报基金 1.013 3.025 -0.98
002011 华夏红利基金 1.92 2.753 -1.84
002021 华回报二基金 0.816 2.104 -1.09
020001 国泰金鹰增长基金 0.552 3.425 -1.78
020002 国泰金龙债券基金 1.069 1.318 0.94
020003 国泰金龙行业基金 0.525 2.461 -2.23
020005 国泰金马基金 0.489 2.081 -2.2
020008 国泰混合基金 1.484 1.509 -0.07
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.646 1.531 -3.29
020010 国泰金牛创新基金 0.597 0.647 -3.08
020011 国泰沪深300基金 0.414 0.593 -3.5
020012 国泰金龙债券c类 1.068 1.317 0.95
020018 国泰金鹿保本基金 1.016 1.016 0.1
040001 华安创新基金 0.558 2.6279 -2.11
040002 华安a股基金 0.562 2.2144 -3.6
040004 华安宝利基金 0.696 2.976 -1.83
040005 华安宏利基金 1.7034 2.0934 -2.5
040006 华安国际配置基金 0.954 0.954 未公布
040007 华安成长基金 0.7188 2.0337 -3.11
040008 华安策略优选基金 0.5192 2.0555 -2.52
040009 华安收益a基金 1.0397 1.0397 0.57
040010 华安收益b基金 1.0378 1.0378 0.57
050001 博时增长基金 0.55 3.052 -2.31
050002 博时裕富基金 0.562 2.542 -3.44
050004 博时精选基金 1.1031 2.4931 -1.89
050006 博时稳定债券b基金 1.115 1.153 0.54
050007 博时平衡配置基金 0.961 2.022 -1.13
050008 博时第三产业基金 0.817 1.807 -2.16
050009 博时新兴成长基金 0.595 2.232 -2.3
050010 博时特许价值基金 0.938 0.938 -1.37
050106 博时稳定债券a基金 1.119 1.157 0.54
050201 博时价值贰号基金 0.535 1.99 -2.01
070001 嘉实成长基金 0.6207 2.5981 -1.51
070002 嘉实增长基金 2.652 3.193 -1.27
070003 嘉实稳健基金 0.735 2.252 -1.87
070005 嘉实债券基金 1.184 1.594 0.59
070006 嘉实服务基金 2.202 2.522 -1.43
070009 嘉实短债基金 1.0055 1.0797 0.08
070010 嘉实主题基金 0.675 2.183 -2.46
070011 嘉实策略基金 0.741 0.931 -1.98
070012 嘉实海外基金 0.464 0.464 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.925 0.925 -0.22
070015 嘉实多元a基金 1.006 1.006 0.2
070016 嘉实多元b基金 1.005 1.005 0.1
070099 嘉实优质基金 0.524 1.42 -2.42
080001 长盛成长基金 0.661 2.505 -1.64
080002 长盛创新先锋基金 0.9271 0.9271 -1.26
090001 大成价值增长基金 0.5122 3.1722 -1.97
090002 大成债券基金 1.0798 1.3798 0.78
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4999 3.0699 -1.67
090004 大成精选增值基金 0.6486 2.5491 -2.1
090006 大成财富基金 0.46 2.282 -1.71
090008 大成强债基金 1.0316 1.0316 0.73
092002 大成债券c类基金 1.0641 1.3641 0.79
100016 富国天源平衡基金 0.7366 1.9972 -1.6
100018 富国天利债券基金 1.2232 1.7482 0.58
100020 富国天益基金 0.6391 3.6504 -2.32
100022 富国天瑞基金 0.5016 2.3603 -2.28
100026 富国天合稳健基金 0.5763 1.9558 -2.16
100029 富国天成红利基金 0.8206 0.8206 -1.36
110001 易基平稳基金 1.253 2.483 -1.03
110002 易基策略基金 2.707 3.457 -1.6
110003 易基50基金 0.6035 2.4535 -3.99
110005 易基积极基金 0.8617 3.0629 -1.81
110007 易方达收益a基金 1.0639 1.1005 0.52
110008 易方达收益b基金 1.0667 1.1033 0.53
110009 易基价值基金 1.18 2.01 -1.94
110010 易基价值成长基金 0.786 0.846 -1.93
110011 易方达中小盘基金 0.9271 0.9271 -0.89
110017 易方达增强回报a 1.057 1.057 0.67
110018 易方达增强回报基金 1.054 1.054 0.57
110029 易方达科讯基金 0.6039 3.7911 -1.79
112002 易策二号基金 0.994 2.529 -1.58
121001 国投融华基金 1.0377 1.9897 -0.28
121002 国投景气基金 0.6207 2.5897 -1.24
121003 国投股票基金 0.6614 2.1014 -2.41
121005 国投瑞银创新基金 0.8103 1.5916 -2.8
121006 国投瑞银稳健增长 0.953 0.953 -0.63
121007 国投瑞福优先基金 0.758 0.813 -1.69
121008 国投瑞银成长优选 0.5737 1.2577 -2.42
121009 国投瑞银稳定增利 1.0449 1.0449 0.33
150001 国投瑞福进取基金 0.308 0.533 -4.05
150002 大成优选基金 0.518 0.551 -2.63
150003 建信优势基金 0.594 0.594 -0.83
150103 银河银泰基金 0.6187 3.1587 -0.85
151001 银河稳健基金 0.6074 2.6404 -1.67
151002 银河收益基金 1.5141 1.8141 0.44
159901 深证100etf 2.112 2.232 -3.03
159902 中小板基金 1.32 1.32 -3.08
160105 南方积配基金 0.8797 2.2437 -1.99
160106 南方高增基金 1.0962 2.3502 -1.84
160311 华夏蓝筹核心基金 0.816 2.614 -1.92
160314 华夏行业精选基金 0.59 2.938 -2.16
160505 博时主题基金 1.417 2.878 -2.07
160602 鹏华普天债券基金 1.133 1.262 0
160603 鹏华收益基金 0.51 2.956 -2.67
160605 鹏华中国50基金 1.159 2.689 -2.11
160607 鹏华价值基金 0.544 1.748 -2.33
160608 鹏华普天债券b基金 1.11 1.239 0
160610 鹏华动力基金 0.866 1.066 -2.7
160611 鹏华优质治理基金 0.701 0.701 -2.23
160612 鹏华丰收债券基金 1.039 1.039 0.58
160706 嘉实300基金 0.521 2.389 -3.7
160805 长盛同智基金 0.6788 2.02 -1.69
160910 大成创新成长基金 0.592 1.803 -2.31
161005 富国天惠基金 0.9114 2.4114 -2.46
161601 新 蓝 筹基金 0.6038 2.8988 -1.5
161603 融通债券基金 1.169 1.394 0.34
161604 融通深证100基金 0.814 1.984 -2.98
161605 融通蓝筹基金 0.967 2.097 -1.73
161606 融通行业基金 0.6 2.54 -3.85
161607 融通巨潮基金 0.67 2.184 -4.15
161609 融通动力先锋基金 1.044 1.444 -2.61
161610 融通领先成长基金 0.692 1.859 -3.08
161706 招商成长基金 0.8824 2.7927 -2.6
161902 万家增强收益债券 1.0465 1.4854 0.68
161903 万家公用基金 0.5386 1.6855 -1.45
162006 长城久富基金 1.018 2.8988 -2
162102 金鹰小盘基金 0.8485 1.5285 -2.08
162201 荷银成长基金 1.1659 2.4459 -1.41
162202 荷银周期基金 1.1263 2.6013 -0.86
162203 荷银稳定基金 0.9581 2.4581 -2.09
162204 荷银精选基金 2.7849 2.9549 -2.07
162205 荷银风险预算基金 1.2584 2.0084 -0.84
162207 荷银效率基金 0.556 1.3373 -1.52
162208 泰达荷银首选基金 0.9451 0.9951 -2.78
162209 荷银市值优选基金 0.4732 0.4732 -1.76
162605 景顺鼎益基金 0.77 2.87 -2.41
162607 景顺资源基金 0.559 2.52 -2.95
162703 广发小盘基金 1.2027 2.5127 -2.04
163302 巨田资源基金 1.172 2.407 -0.72
163402 兴业趋势基金 0.8322 3.9429 -2.06
163503 天治核心成长基金 0.4087 1.8075 -1.64
163801 中银中国基金 1.0981 2.5281 -1.43
163803 中银增长基金 0.6323 2.0375 -2.32
163804 中银收益基金 0.6032 1.7832 -1.42
163805 中银策略基金 0.8233 0.8233 -2.05
166001 中欧趋势基金 0.7477 0.9477 -3.77
166002 中欧蓝筹基金 0.9864 0.9864 0.78
180001 银华优势企业基金 0.7886 2.4086 -1.93
180002 银华保本增值基金 1.0152 1.1552 0.24
180003 银华道琼斯88基金 0.6611 2.4611 -3.11
180010 银华优质增长基金 1.1611 2.3611 -2.72
180012 银华富裕基金 0.6472 1.5822 -2.01
180013 银华领先基金 1.0039 1.0039 0.06
183001 银华全球基金 0.788 0.788 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.114 2.224 -1.42
200002 长城久泰基金 0.7782 3.6382 -3.56
200006 长城股票基金 0.5478 1.9878 -3.42
200007 长城安心回报基金 0.457 1.3388 -3.42
200008 长城品牌优选基金 0.576 0.576 -3.66
200009 长城稳健基金 1.029 1.029 0.59
202001 南方稳健成长基金 0.8276 2.6226 -2.96
202002 南稳贰号基金 0.7142 1.5179 -2.82
202003 南方绩优成长基金 1.286 1.586 -1.7
202005 南方成份精选基金 0.7076 0.7076 -2.41
202007 南方隆元基金 0.496 0.496 -2.55
202009 南方盛元基金 0.736 0.736 -2.13
202011 南方价值基金 0.951 0.951 -0.73
202101 南方宝元债券基金 0.9777 2.1977 -0.31
202102 南方多利基金 1.0506 1.1158 0.3
202202 南方避险基金 2.0749 2.6189 -0.03
202801 南方全球基金 0.567 0.567 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6561 2.5285 -1.26
210001 金鹰优选基金 0.5098 2.0203 -2.47
213001 宝盈鸿利基金 0.5601 2.4047 -1.3
213002 宝盈区域增长基金 0.5096 2.0802 -2.06
213003 宝盈策略基金 0.8687 1.0687 -1.41
213007 宝盈增强收益基金 1.035 1.035 0.34
213008 宝盈资源优选基金 0.7022 0.7638 -1.01
217001 招商安泰股票基金 0.6094 3.2234 -1.58
217002 招商安泰平衡基金 1.5896 2.2046 -1.03
217003 招商债券基金 1.1674 1.4039 0.34
217005 招商先锋基金 0.5601 2.5101 -1.32
217008 招商安本增利基金 1.1132 1.2132 0.24
217009 招商价值基金 0.8287 0.8287 -2.09
217010 招商大盘蓝筹基金 0.975 0.975 -0.2
217203 招商安泰债券b基金 1.1554 1.3919 0.34
233001 巨田基础行业基金 0.4677 2.0127 -3.29
240001 宝康消费基金 0.9234 2.8403 -1.56
240002 宝康配置基金 1.0598 2.6498 -2.48
240003 宝康债券基金 1.1553 1.5553 0.19
240004 华宝动力基金 0.5917 3.1017 -2.12
240005 华宝策略基金 0.4596 3.6795 -1.71
240008 华宝收益基金 1.8726 1.8726 -3.42
240009 华宝先进基金 1.4659 1.4659 -3.35
240010 华宝行业精选基金 0.6436 0.6436 -2.84
241001 华宝海外中国基金 0.741 0.741 0
253010 德盛安心基金 0.773 1.693 -0.51
255010 德盛稳健基金 1.336 1.956 -1.26
257010 德盛小盘基金 0.586 2.716 -2.01
257020 德盛精选基金 0.586 2.208 -3.14
257030 德盛优势基金 0.811 0.911 -1.93
260101 景顺长城优选基金 0.8243 2.715 -2.73
260103 景顺长城动力基金 0.5876 2.8776 -2
260104 景顺内需增长基金 2.235 3.105 -2.53
260108 景顺成长基金 0.787 2.137 -1.87
260109 景顺内需贰号基金 1.37 1.55 -2.7
260110 景顺长城精选基金 0.672 0.672 -2.89
270001 广发聚富基金 0.8597 3.1697 -2.03
270002 广发稳健基金 0.9597 2.5797 -1.99
270005 广发聚丰基金 0.4677 2.9436 -2.13
270006 广发优选基金 1.2679 1.7979 -1.36
270007 广发大盘成长基金 0.5627 0.5627 -1.64
270008 广发核心基金 0.986 0.986 0
270009 广发增强债券基金 1.061 1.061 0.95
288001 中信经典基金 1.3613 2.3613 -1.29
288002 中信红利基金 1.458 2.858 -1.26
288102 中信双利基金 1.0581 1.2971 -1.32
290002 泰信先行基金 0.5154 2.1916 -1.72
290003 泰信双息双利基金 1.0525 1.0768 0.28
290004 泰信优质基金 0.7425 1.2425 -2.47
290005 泰信优势增长基金 0.998 0.998 -0.4
310308 盛利精选基金 0.6591 2.2311 -1.76
310318 盛利配置基金 0.9558 1.6918 0.01
310328 新动力基金 0.5712 2.2539 -2.86
310358 新经济基金 0.5149 1.8468 -2.46
310368 申万巴黎竞争优势 0.9868 0.9868 -0.29
320001 诺安平衡基金 0.562 2.822 -1.21
320003 诺安股票基金 0.6963 2.5798 -2.72
320004 诺安债券基金 1.032 1.0816 0.15
320005 诺安价值基金 0.5671 1.5121 -2.61
320006 诺安灵活配置基金 0.906 0.906 -0.55
340001 兴业转基基金 1.0133 2.4793 -0.39
340006 兴业全球视野基金 2.0873 2.0873 -2.61
340007 兴业社会责任基金 0.78 0.78 -2.5
350001 天治财富基金 0.6361 2.1814 0.06
350002 天治品质基金 0.565 3.075 -1.5
350005 天治创新先锋基金 0.7877 0.7877 0.09
360001 量化核心基金 0.5853 2.529 -4.3
360005 光大红利基金 1.5145 2.1725 -2.61
360006 光大增长基金 0.7415 2.0215 -3.56
360007 光大优势配置基金 0.4992 0.4992 -2.69
373010 上投双息基金 0.7002 2.1294 -1.55
373020 上投摩根双核平衡 0.8866 0.8866 -1.12
375010 上投优势基金 1.6695 4.2895 -2.35
377010 上投α基金 3.4192 3.4592 -2.28
377016 上投亚太优势基金 0.443 0.443 0.23
377020 上投内需动力基金 0.724 0.824 -2.6
378010 上投先锋基金 1.5771 1.5771 -1.78
395001 中海收益基金 1.057 1.057 0.86
398001 中海成长基金 0.5246 2.1958 -1.39
398011 中海分红基金 0.5053 1.9053 -1.42
398021 中海能源基金 0.819 0.899 -1.73
400001 东方龙基金 0.4981 2.2596 -1.99
400003 东方精选基金 0.5374 2.0437 -2.56
400007 东方策略成长基金 0.8549 0.8549 -2.4
410001 华富优选基金 0.5857 1.8133 -2.29
410003 华富成长基金 0.5089 0.7989 -1.98
410004 华富收益增强基金 1.0324 1.0324 0.65
410005 华富收益增强b基金 1.0309 1.0309 0.65
420001 天弘精选基金 0.4559 1.4275 -1.64
420002 天弘永利a基金 1.037 1.037 0.42
420102 天弘永利b基金 1.039 1.039 0.42
450001 国富收益基金 0.7812 1.6561 -1.06
450002 国富弹性基金 1.3589 2.0689 -1.36
450003 国富潜力基金 0.969 0.969 -1.61
450004 富兰克林国海深化价值 0.9278 0.9278 -0.35
460001 友邦盛世基金 0.4901 2.1764 -1.7
460002 友邦积极成长基金 0.7785 0.7785 -1.41
460003 友邦增利b基金 1.0398 1.0728 0.37
460005 友邦华泰价值增长 0.9882 0.9882 0.46
481001 工银价值基金 0.6618 2.8027 -2.45
481004 工银成长基金 1.0865 1.0865 -2.24
481006 工银瑞信红利基金 0.6625 0.7025 -2.32
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.005 1.005 0.3
483003 工银平衡基金 0.6057 1.5314 -1.77
485005 工银强债b基金 1.135 1.155 0.74
485007 工银瑞信添利b基金 1.0479 1.0479 0.96
485105 工银强债a基金 1.1417 1.1617 0.74
485107 工银瑞信添利a基金 1.0501 1.0501 0.97
486001 工银瑞信全球配置 0.623 0.623 -2.04
510050 上证50etf基金 1.661 2.039 -4.43
510080 长盛债券基金 1.1407 1.8107 0.33
510081 长盛精选基金 0.7088 2.4088 -1.92
510180 180etf基金 4.701 4.746 -3.9
510880 红利etf基金 1.767 1.767 -2.43
519001 银华优选股票基金 0.7864 2.7621 -2.9
519003 海富收益基金 0.521 2.136 -1.33
519005 海富股票基金 0.441 2.39 -2.65
519007 海富回报基金 0.498 1.994 -1.97
519008 添富优势基金 1.9366 3.4966 -0.84
519011 海富精选基金 0.5575 2.7376 -1.08
519013 海富优势基金 0.733 1.489 -2.01
519015 海富通精选2号基金 0.795 0.795 -0.87
519017 大成成长基金 0.652 1.704 -1.66
519018 汇添均衡基金 0.5909 1.7349 -1.43
519019 大成景阳基金 0.458 3.437 -2.35
519021 金鼎价值精选基金 0.673 1.318 -2.6
519029 华夏稳增基金 1.149 1.854 -1.79
519035 富国天博基金 0.5455 2.1502 -2.52
519039 长盛同德基金 0.5673 1.6256 -1.83
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1 1 0.2
519068 添富焦点基金 0.7923 0.9423 -1.88
519078 汇添富增强收益基金 1.046 1.046 0.77
519087 新世纪优选基金 0.429 1.8811 -1.81
519089 新世纪优选成长基金 1 1 0.33
519100 长盛100基金 0.6571 1.2271 -4.03
519110 浦银价值基金 0.612 0.612 -2.55
519180 万家180基金 0.4844 2.8244 -3.7
519181 万家和谐增长基金 0.4785 1.1112 -1.87
519183 万家双引擎基金 1.0083 1.0083 -0.07
519300 大成300基金 0.6819 2.0019 -3.75
519519 友邦增利a基金 1.042 1.075 0.37
519601 海富通海外基金 0.939 0.939 0
519666 银河银信基金 1.035 1.141 0.49
519667 银河银信添利a基金 1.0364 1.1424 0.49
519668 银河竞争优势基金 0.8721 0.8721 -2.23
519680 交银增利a/b基金 1.0721 1.0721 1.02
519682 交银增利c类基金 1.0697 1.0697 1.01
519688 交银精选基金 0.7266 2.7224 -2.19
519690 交银稳健基金 1.2801 2.1101 -2.61
519692 交银成长基金 1.6365 1.8165 -1.89
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.573 0.588 -2.2
519696 交银环球基金 0.993 0.993 -0.4
519991 长信双利优选基金 0.894 0.894 -1.32
519993 长信增利基金 0.6385 1.8775 -1.62
519994 长信金利基金 0.555 1.6726 -2.68
519996 长信银利基金 0.5086 2.4286 -2.68
530001 建信价值基金 0.7151 1.9593 -2.16
530003 建信成长基金 0.6398 2.0898 -2.32
530005 建信配置基金 0.5747 1.1247 -1.93
530008 建信稳定增利基金 1.032 1.032 0.78
540001 汇丰2016基金 1.6913 1.7913 -0.45
540002 汇丰龙腾基金 1.0808 1.5468 -2.28
540003 汇丰晋信策略基金 0.8289 0.8289 -1.82
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.994 0.994 -0.2
550001 信诚四季基金 0.6289 1.7899 -1.8
550002 信诚精萃基金 0.5579 1.3531 -2.33
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.98 0.98 0.1
550004 信诚三得益a基金 1.002 1.002 0.2
550005 信诚三得益b基金 1.002 1.002 0.2
560002 益民红利基金 0.5522 1.4566 -2.32
560003 益民创新优势基金 0.6007 0.6207 -2.72
560005 益民多利基金 1.0228 1.0228 0.25
570001 诺德价值优势基金 0.6882 0.6882 -3.3
580001 东吴嘉禾基金 0.5404 2.2604 -1.49
580002 东吴动力基金 0.9643 1.4843 -1.3
580003 东吴行业轮动基金 0.7083 0.7083 -1.36
590001 中邮核心基金 0.8312 2.0512 -3.36
590002 中邮核心成长基金 0.4825 0.4825 -3.4
610001 信达澳银增长基金 0.7269 0.9269 -2.76
610002 信达澳银精华灵活配置 1.005 1.005 -0.2
620001 宝石动力保本基金 0.9856 0.9856 0.39
620002 金元比联成长动力 1.001 1.001 0
630001 华商领先企业基金 0.6317 0.7367 -2.18
630002 华商盛世成长基金 1.0043 1.0043 未公布
660001 农银成长基金 0.9952 0.9952 0.61



特别推荐
数据加载中。。。