中国基金网 >> 数据中心 >> 正文
货币市场基金每日收益2008-10-09
2008-10-9 20:33:43 - 中国基金网 www.chinafund.cn - 刘颖
基金代码基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
020007 国泰货币 0.9039 3.234
040003 华安现金富利 0.7845 3.493
050003 博时现金收益 0.9158 3.694
070008 嘉实货币 7.3986 8.218
080011 长盛货币 2.7626 4.488
090005 大成货币A 0.7636 3.205
091005 大成货币B 0.8275 3.446
100025 富国天时货币A 0.8105 2.993
100028 富国天时货币B 0.8761 3.232
110006 易方达货币A 1.5274 3.58
110016 易方达货币B 1.5938 3.821
150005 银河银富货币A 0.7859 2.874
150015 银河银富货币B 0.8535 3.12
160606 鹏华货币A 1.0221 3.228
160609 鹏华货币B 1.087 3.469
161608 融通易支付货币 0.7439 2.832
162206 泰达荷银货币 0.8556 3.056
163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6146 2.326
163802 中银货币 0.8706 3.373
180008 银华货币A 0.7008 4.433
180009 银华货币B 0.7592 4.672
200003 长城货币 1.0721 3.531
202301 南方现金增利 0.924 4.076
217004 招商现金增值 1.2364 3.329
240006 华宝兴业现金宝A 1.6666 3.499
240007 华宝兴业现金宝B 1.7346 3.749
260102 景顺长城货币 0.8291 3.451
270004 广发货币 0.8306 3.006
288101 中信现金优势 0.6938 2.707
290001 泰信天天收益 0.8766 3.11
310338 申万巴黎收益宝 0.72 2.797
320002 诺安货币 0.8628 3.241
340005 兴业货币 0.8444 3.063
350004 天治天得利货币 0.7462 3.501
360003 光大保德信货币 0.8592 3.092
37001A 上投货币A 0.7729 2.687
37001B 上投货币B 0.8383 2.928
400005 东方金账簿 0.8399 2.883
410002 华富货币 2.3007 4.082
482002 工银瑞信货币 0.9508 3.315
519505 海富通货币A 0.6956 3.139
519506 海富通货币B 0.7618 3.38
519508 万家货币 2.7725 4.203
519517 汇添富货币B 0.8686 3.144
519518 汇添富货币A 0.8034 2.9
519588 交银施罗德货币A 0.8103 3.147
519589 交银施罗德货币B 0.8782 3.392
519999 长信利息收益 4.6801 8.212
530002 建信货币 0.8409 3.789
560001 益民货币 0.4233 2.811



特别推荐
数据加载中。。。